歡迎您來到上海亚洲AV无码精品久久久久成精品特種泵閥製造有限公司官(guān)網!
銷售電話:021-56556506 / 56551999 / 66613690
水泵係列
YW型液下無堵塞排汙泵

產品概述

YW係列液下無(wú)堵塞(sāi)排汙泵(bèng)具有防(fáng)纏繞(rào)、無堵塞、自動安裝等特(tè)點。

該係列排汙泵采用(yòng)獨(dú)特葉輪結構和新型(xíng)機械密(mì)封(fēng),能有效地輸送含(hán)有固(gù)體(tǐ)物和長纖(xiān)維。

葉輪采用單流道或(huò)雙流道形式(shì),具有非常好的過流(liú)性。

性能參(cān)數

型(xíng)  號 口 徑
(mm)
流(liú) 量(liàng)
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80

適用範圍

工作條件:

1.介質溫度不超過60℃,重度為(wéi)1~1.3kg/dm3,PH值在5~9範圍內。

2.一般情況下,泵必須在(zài)使用揚程範圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程範圍使用(yòng),應在(zài)訂貨(huò)時另(lìng)行注明,以便廠家(jiā)製造。

3.在運(yùn)行過程泵電機(jī)電流(liú)不得超過電機的額定電流。

4.如有特殊的溫度(dù)、介質等要求,請在訂貨時注明輸(shū)送(sòng)介質的詳細情況,以便廠家製造。


使用範圍:
1.工廠商業嚴重汙(wū)染廢水的排放。
2.城市汙水處理廠排(pái)水係統。
3.住宅(zhái)區的汙水排水站。
4.人防係統排水站。
5.醫院、賓館的汙水排放。
6.市政工程、建築工地。
7.勘探(tàn)、礦山配套附機。
8.農村沼氣池農田灌溉(gài)。
9.自(zì)來水廠(chǎng)的給水裝置。

安裝尺寸(cùn)


    主要從事於高精密、高性(xìng)能、超薄材料的研發、生產、銷售。致力於(yú)新技術、新材料的研發和推廣應用,產(chǎn)品廣泛應用於電子電器、電(diàn)子屏蔽、航空航天、智(zhì)能汽車、醫療器械、能源裝備、石墨烯、鋰電池、5G通訊等領域。

    聯係我(wǒ)們
  • 銷售中心:上海市(shì)閘北(běi)區大統路938號
  • 銷售電(diàn)話:021-56556506 / 56551999 / 66613690
  • 圖文傳真:021-56554111 / 66613690
  • 製造基地:上海市青浦區白鶴鎮外青(qīng)鬆公裏3560號(hào)
  • 銷售郵箱:sale@sh-kaikai.com
  • 公司網址:www.sh-kaikai.com / www.whgzw.cn
    掃碼谘詢
在線客服(fú)
點擊這裏給我發消息
亚洲AV无码精品久久久久成精品_国产亚洲精品美女久久久久久_久久久久久久久国产精品免费_精品久久久久久综合日本_色综合久久天天综线观看_午夜精品褔利一区二区三区蜜桃_婷婷久久亚洲综合国产_国产欧美日韩综合精品久久一区