產品概述(shù)
概(gài)述:
QW(WQ)型無堵塞潛水排汙泵具有節能效果、防纏繞(rào)、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。
采用獨特葉輪結構和機械密封,適合(hé)輸送固體顆粒和長纖維。
泵葉輪采(cǎi)用單流道或雙流道形式,它類似(sì)於一截麵大小相同的彎管,具有良好的過(guò)流性。
使用條件(jiàn):
1、介質(zhì)溫(wēn)度不超過60℃;介(jiè)質重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內自流循環冷卻係統的泵,電機部分(fèn)露出(chū)液麵不起過1/3。
3、鑄鐵材質的使用範圍這(zhè)PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不鏽鋼材質中便(biàn)於是般腐(fǔ)蝕性介質。
5、汙(wū)水泵使用環境海拔(bá)高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出。
注:用戶如有特殊的溫度、介質要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細(xì)情況。
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構,大大提高了(le)汙物通過能力,能有效的通過泵口徑(jìng)的5倍(bèi)纖維物質與直(zhí)徑為泵口徑約(yuē)50%的固體顆粒(lì)。
2.機械密封型硬質耐腐的(de)鈦化鎢(wū)材料,可(kě)使(shǐ)泵安全連續運(yùn)行8000小(xiǎo)時以上。
3.整體結構緊湊、體(tǐ)積小、噪(zào)聲小、節能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入(rù)水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設置(zhì)有高精度(dù)抗幹擾漏(lòu)水檢(jiǎn)測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水(shuǐ)泵電機自動保(bǎo)護。
5.可根據用戶(hù)需要配備全(quán)自(zì)動控製櫃,對泵的漏水、漏電(diàn)過載及超溫等進行(háng)自動保護,提高(gāo)了產品的安全性與可靠性
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控(kòng)製泵的起動與停止,不需專人(rén)看管,使用(yòng)極為(wéi)方便。
8.QW(WQ)係列可(kě)根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係統,它給安裝、維修帶來更(gèng)大方便,人可不必為此(cǐ)而進入汙水坑。
9.能夠在全揚程內使用,而(ér)保證電機不會過載。
10.有兩種(zhǒng)不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝係統(tǒng)、移動式自(zì)由安裝係統。
性能參數
型(xíng) 號 |
口 徑 (mm) |
流(liú) 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 |
適用範圍
1.可抽送清水、帶顆粒汙水汙物及帶腐蝕性介質。
2.適用於城市汙(wū)水(shuǐ)處理廠排水係統、市政工(gōng)程、建築工地等。
3.適用於化工(gōng)、石油、製藥、造(zào)紙(zhǐ)工業等。
4.適用於水泥廠、煉鋼廠、煤加工工業等(děng)。