產(chǎn)品概述
SG管(guǎn)道泵是為管道(dào)增壓輸送,解決管道壓力過低而研製的,比目前應用臥式離心泵具有的優越性。由於(yú)采用機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方(fāng)便等特點,並可根據揚程(chéng)與流量需要並串聯(lián)使用。
二、SG係列管道泵型號定義:
三、SG係(xì)列管道泵安裝及故障排除:
裝配與拆(chāi)卸
1.把(bǎ)所有待裝的零部件擦洗幹淨。
2.在電機主軸上(shàng)裝機械密(mì)封(fēng),在機械(xiè)密封動、靜(jìng)環配合的表麵,加少量潔淨的透平油或20號機油。
3.裝葉輪,用葉輪螺母緊固。
4.裝"0"型圈(quān),把泵體與(yǔ)電機(jī)端(duān)蓋用螺栓緊詞。注意(yì)使葉輪前蓋(gài)板與泵體間隙為2十0.5毫米,葉輪進口外圈與泵體保證一定的運(yùn)轉間隙。
5.拆卸順序與此相反。
安裝與使用
1.用橡膠墊圈(quān)與螺栓把泵(bèng)體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即(jí)完成按裝。為了使用與維修方便(biàn),在泵的進、出口管路上均應按(àn)裝一隻調節(jiē)閥。
2.打開(kāi)進口調節閥, 使水進入泵中(zhōng),以(yǐ)保持密封腔內充滿液體(否(fǒu)則會研損密(mì)封),關閉出口閥。
3.接通(tōng)電源,點動確(què)定正確轉向。
4.轉向確定後,使泵啟動、運轉。
5.調節出口閥開度(dù), 使泵在設計點附近運行,據(jù)泵的(de)額定流量和揚程附近。〔為此,在出口法蘭附近(jìn)裝一隻壓力表)。注意:本泵嚴禁缺水運轉,以免損壞密封件。
故障排除
故障 |
原因 |
排除方法 |
1.水泵不出水 |
注入水泵的水不夠,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪流道堵塞。 |
再往水泵內注水,輸通葉輪流道,調正旋轉方向。 |
2.水泵流(liú)量不足 |
水泵部分淤塞,轉數太低,總揚(yáng)程高於泵額定值,葉輪(lún)損壞。 |
清洗(xǐ)水泵及管子,更換葉輪,增加(jiā)水泵軸轉數,調節出口閥。 |
3.出口(kǒu)壓力不足 |
液(yè)體中有空氣,轉速太低,葉輪損壞,出口閥開度(dù)過大(dà)。 |
排除液體中空氣,增加泵轉速,更換葉輪,調小(xiǎo)出口閥。 |
4.泵消耗功率(lǜ)過大(電(diàn)機發熱) |
機械缺陷如運轉間隙過小,電機軸彎,螺栓鬆動等,泵在太大的流量下工(gōng)作即泵在遠低(dī)於(yú)額定揚程下工作。 |
檢?機械部分及時調整處理,調正出口閥(fá)使泵在額定流(liú)量和揚程附近工作。 |
5.水泵振動 |
管道係統(tǒng)支撐不好,葉(yè)輪部分堵(dǔ)塞(sāi)造成不(bú)平衡,產生氣蝕,液體中有空氣。 |
檢?泵支撐部(bù)門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除(chú)交(jiāo)氣。 |
6.水泵漏水 |
機械(xiè)密封損壞(huài),0型圈損壞,泵體漏水。 |
更換(huàn)機械密封及0型圈,焊(hàn)接泵體漏(lòu)水(shuǐ)處。 |
7.水泵噌(cēng)音過重 |
軸承過熱缺油,水泵負荷過重。 |
軸承處(chù)加油(yóu),按4排除。 |
性能參數
型 號 |
口徑(jìng) mm |
流量 (m3/ h) |
揚程 mm |
效率 % |
電機功率 Kw |
電壓 v |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SG220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SG170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
適用範圍
安裝尺寸
1.SG係列普通管(guǎn)道泵適用於高層建(jiàn)築增壓送水、園林噴灌、冷卻(què)塔上水、遠距離輸水(shuǐ)、空調(diào)、製冷衝洗、浴室等冷;暖水循環加壓。使用溫度80℃以下。2.SGR係列熱水管道泵適(shì)用於(yú)采(cǎi)暖、鍋爐(lú)等行(háng)業的高溫熱水增壓(yā)循環。使用溫度150℃以下。
3.SGP係列(liè)適用於輸送食品、製藥、造酒、化工等行業的工藝流程中腐蝕性介質,使用溫(wēn)度80℃以下。
4.SGB係列防爆管道泵適用於輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、II B級(jí),溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸(zhà)性混合物(wù)的其它(tā)工(gōng)業場(chǎng)所(suǒ)。使用溫(wēn)度80℃以(yǐ)下。
5.SGPB係列耐腐防爆管道泵(bèng)適用於輸送化工、製藥(yào)、石油(yóu)、食品、國防等工業腐蝕性(xìng)液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、IIB級(jí),溫(wēn)度組別為T1、T2、T3、T4組存(cún)在爆炸性混合(hé)物的其它工業場所。使用溫度150℃以下。